République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de la Justice

Menu

Accueil / Médias / Annonces et publications

Annonces et publications

Concours de recrutement des corps du greffe

Le ministère de la justice, Direction Générale des Ressources Humaines, organise un concours de recrutement dans les grades suivants.

grade

Type de recrutement Frais de participation Conditions d’adhésion Nombre de postes Autres conditions

Répartition

Greffier divisionnaire

Concours sur épreuves

 

Droits de participation 200 DA

Licence en sciences juridiques

et administratives.

58

Formation spécialisée d’une durée d’une (01) année

Selon le Tableau

en annexe.

Secrétaire greffier

Droits de participation 200 DA

Diplôme du baccalauréat ou titre reconnu équivalent.

203

Formation spécialisée d’une durée de deux (02) années

Commis greffier

Droits de participation 200 DA

– Certificat de scolarité justifiant le niveau de troisième année secondaire et attestation en informatique  délivrée par un centre de formation professionnelle ou une école privée de formation agrée  .,  (ne sont pas acceptés les diplômes de technicien et technicien supérieur) ,

– ou attestation en bureautique ou en secrétariat .

331

Formation spécialisée d’une durée d’une (01) année

 

Agent du greffe

Droits de participation 200 DA

Certificat de scolarité justifiant le niveau de troisième année secondaire. 62

Formation préparatoire d’une durée de trois (03) mois

Le dossier de candidature doit comporter les documents suivants :

– une Demande manuscrite,

– une copie de la pièce d’identité nationale,

– copie du diplôme, ou la qualification exigée,

– fiche d’information remplie par le candidat (retirée du site du ministère de la justice www.mjustice.dz ou le site internet de la direction générale de la fonction publique WWW.CONCOURS-FONCTION-PUBLIQUE.GOV.DZ ),

– Certificat de résidence dans la juridiction concernée par le recrutement,

– une fiche familiale, pour les candidats maries,

– copie du document justifiant la situation légale vis-à-vis du service national,

-Reçu du mandat de versement des droits de participation au concours: compte trésor de l’école nationale des greffes: 198-173 CLE 26.

Les candidats retenus doivent compléter leurs dossiers de recrutement par les documents suivants :

– extrait de l’acte de naissance n 07,

– deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat a occuper l’emploi postulé,

– deux (02) photos d’identité fond blanc,

* Les dossiers de candidature doivent être envoyés ou déposés au niveau des cours lieu de résidence du candidat dans un délai de 15 jours  ouvrables à partir de la date de la première publication de cet avis.

TABLEAU PORTANT REPARTITION DES POSTES BUDGETAIRES SUR LES JURIDICTION

Juridiction

Greffier divisionnaire

Secrétaire greffier Commis greffier

Agent de greffe

Adrar Cour 00 02 03 00
Tribunal de Timimoun 00 03 04 02
Tribunal de Bordj badji Mokhtar 00 02 04 02
CHLEF Cour 00 02 03 00
Annexe de Chettia 00 02 03 00
Laghouat Cour 00 02 03 00
Tribunal d’Ain Madhi 00 02 02 00
Annexe de ksar El Hirane 00 01 01 00
Oum El Bouaghi Cour 00 02 05 02
Batna Cour 02 02 05 02
Bejaia Cour 00 02 03 00
Tribunal d’Akbou 01 02 04 02
Annexe de Tazmalt 01 02 02 00
Biskra cour 01 02 03 00
Tribunal de Ouled Djellal 00 02 05 01
Bechar cour 01 02 03 00
Tribunal de Béni Abbès 00 03 05 02
Tribunal Administratif d’Appel 01 02 04 02
Tribunal de Commerce Spécialisè 01 02 02 00
Blida Cour 02 03 07 02
Tribunal de Commerce Spécialisè 01 02 02 00
Bouira Cour 00 02 03 00
Tamenghasset Cour 01 02 03 00
Tribunal d’In Salah 00 02 05 02
Tribunal d’In Guezzam 00 02 05 02
Tribunal administratif d’appel 01 02 05 02
Tribunal de Commerce Spécialisè 01 02 02 00
Tébessa Cour 00 02 03 00
Tribunal d’El Aouinet 01 03 03 01
Annexe d’Ouenza 01 03 03 01
Tlemcen Cour 00 02 04 00
Tribunal de commerce spécialisè 01 02 02 00
Tiaret Cour 00 02 04 00
Tizi Ouzou Cour 00 02 05 02
Alger Cour 08 05 08 04
Tribunal de Commerce Spécialisè 01 02 02 00
Tribunal administratif d’appel 01 05 04 00
Djelfa Cour 00 02 03 00
Tribunal de commerce spécialisè 01 02 02 00
Jijel Cour 00 02 03 00
Sétif Cour 00 02 05 00
Tribunal de commerce spécialisè 01 02 02 00
Saida Cour 00 02 05 00
Skikda Cour 00 02 05 00
Sidi Bel Abbès Cour 00 02 05 00
Annaba Cour 00 02 05 00
Tribunal de commerce spécialisè 01 02 02 00
Guelma Cour 00 02 05 00
Constantine Cour 02 03 05 00
Tribunal administratif d’appel 02 03 05 02
Tribunal de commerce spécialisè 01 02 02 00
Médéa Cour 00 02 05 00
Mostaganem Cour 00 03 02 00
Tribunal de commerce spécialisè 01 01 02 00
Tribunal Administratif 00 01 02 01
M’sila Cour 02 02 03 00
Tribunal de Bou Saada 02 03 05 02
Annexe de Ben Srour 01 02 02 02
Annexe d’Ouled Derradj 00 02 02 02
Mascara Cour 00 02 05 00
Ouargla Cour 01 02 03 00
Tribunal de Touggourt 00 03 04 02
Tribunal de Hassi Messaoud 01 03 05 02
Tribunal Administratif d’Appel 01 02 04 03
Tribunal de Commerce Spécialisè 01 02 02 00
Oran Cour 02 02 05 00
Tribunal Administratif d’appel 02 02 05 02
Tribunal de Commerce Spécialisè 01 02 02 00
El Bayadh Cour 01 02 03 00
Tribunal de Boualem 00 02 02 00
Annexe de Boussemghoun 01 02 04 00
Illizi Cour 01 02 05 00
Tribunal de Djanet 00 02 05 02
Bordj bou Arréridj Cour 01 02 04 00
Boumerdès Cour 00 02 02 00
Tribunal de khemis El khechna 00 00 05 03
El Tarf Cour 00 02 03 00
Tindouf Cour 00 02 03 00
Tissemssilt Cour 00 02 03 00
El Oued Cour 00 02 03 00
Tribunal d’el Meghair 00 03 03 02
Khenchela cour 01 02 01 02
Tribunal Administratif 01 02 01 00
Souk Ahras cour 00 02 03 00
Annexe de M’daourouche 01 02 02 00
Tipaza cour 00 02 03 01
Tribunal de koléa 01 02 06 01
Mila Cour 00 02 05 02
Ain Defla Cour 00 02 03 00
Naama Cour 00 02 03 00
Ain Temouchent Cour 00 02 03 00
Ghardaia Cour 00 02 03 00
Tribunal d’El Meniaa 00 02 04 00
Relizane Cour 00 04 03 00
Total 58 203 331 62
Défiler vers le haut